Telese Terme meteo
Latitudine N 41° 12' 49" Longitudine E 14° 31' 29" Altitudine 55 m
| Alba: | 06.02 | Levata del sole : | 06.30 | Luna sorge : | 00.26 | ![]() |
| Crepuscolo: | 20.00 | Tramonto: | 19.32 | Luna tramonta : | 15.59 | |
| Ore di luce : | 13.58 | Ore diurne : | 13.02 | Fase lunare : | Luna Calante |
Stazione meteo: Watson W-8681. Questa stazione è attiva dal 23/1/2009
Previsione: Sereno o poco nuvoloso, stabile
| Temperatura e Umidità | |||
| Temperatura | 19,5 °C | Punto di rugiada | 11,0 °C |
| Freddo percepito | 19,5 °C | Umidità | 59% |
| Caldo percepito | 19,5 °C | ||
| Pioggia | |||
| Pioggia oggi | 0,0 mm | Media oraria | 0,0 mm/hr |
| Pioggia nel mese corrente | 0,0 mm | Pioggia nell'anno corrente | 599,7 mm |
| Pioggia nell'ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vento | |||
| Velocità del vento (raffica) | 20,9 km/h | Velocità media del vento | 7,2 km/h |
| Direzione di provenienza | 77° ENE | Beaufort F2 | Brezza leggera |
| Pressione | |||
| Barometro (Pressione relativa) | 1014,2 hPa | In lento rialzo | +0,3 hPa/hr |
Page updated 03/09/2010 23.33.10
powered by
Cumulus
v1.8.9 (930)
( mantained by Michele Clarizia)
